外汇币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
南非兰特(ZAR) | 39.63 | 39.63 | 40.08 | 40.08 | 39.33 | 2025-03-17 | 05:30:00 |
南非兰特(ZAR) | 39.63 | 39.63 | 40.08 | 40.08 | 39.33 | 2025-03-17 | 00:00:00 |
南非兰特(ZAR) | 39.63 | 39.63 | 40.08 | 40.08 | 39.33 | 2025-03-16 | 10:30:00 |
南非兰特(ZAR) | 39.63 | 39.63 | 40.08 | 40.08 | 39.33 | 2025-03-16 | 00:00:00 |
南非兰特(ZAR) | 39.63 | 39.63 | 40.08 | 40.08 | 39.33 | 2025-03-15 | 05:30:00 |
南非兰特(ZAR) | 39.63 | 39.63 | 40.08 | 40.08 | 39.33 | 2025-03-15 | 05:03:00 |
南非兰特(ZAR) | 39.66 | 39.66 | 40.12 | 40.12 | 39.33 | 2025-03-15 | 02:55:00 |
南非兰特(ZAR) | 39.67 | 39.67 | 40.13 | 40.13 | 39.33 | 2025-03-15 | 02:31:00 |
南非兰特(ZAR) | 39.67 | 39.67 | 40.13 | 40.13 | 39.33 | 2025-03-15 | 01:13:00 |
南非兰特(ZAR) | 39.66 | 39.66 | 40.12 | 40.12 | 39.33 | 2025-03-15 | 00:28:00 |
南非兰特牌价:展示中国银行最新南非兰特兑换人民币牌价信息。