外汇币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
南非兰特(ZAR) | 40.09 | 40.09 | 40.56 | 40.56 | 39.69 | 2024-12-05 | 21:33:00 |
南非兰特(ZAR) | 40.01 | 40.01 | 40.48 | 40.48 | 39.69 | 2024-12-05 | 21:27:00 |
南非兰特(ZAR) | 40.02 | 40.02 | 40.49 | 40.49 | 39.69 | 2024-12-05 | 21:04:00 |
南非兰特(ZAR) | 40.03 | 40.03 | 40.5 | 40.5 | 39.69 | 2024-12-05 | 20:22:00 |
南非兰特(ZAR) | 40.06 | 40.06 | 40.53 | 40.53 | 39.69 | 2024-12-05 | 19:13:00 |
南非兰特(ZAR) | 40.07 | 40.07 | 40.54 | 40.54 | 39.69 | 2024-12-05 | 18:30:00 |
南非兰特(ZAR) | 40.05 | 40.05 | 40.52 | 40.52 | 39.69 | 2024-12-05 | 18:16:00 |
南非兰特(ZAR) | 40.05 | 40.05 | 40.52 | 40.52 | 39.69 | 2024-12-05 | 17:54:00 |
南非兰特(ZAR) | 39.99 | 39.99 | 40.45 | 40.45 | 39.69 | 2024-12-05 | 17:25:00 |
南非兰特(ZAR) | 40.01 | 40.01 | 40.48 | 40.48 | 39.69 | 2024-12-05 | 17:07:00 |
南非兰特牌价:展示中国银行最新南非兰特兑换人民币牌价信息。