韬客社区
荔枝返现
首页->新台币牌价
中国银行新台币牌价更新:2024-09-08 05:30:00
外汇币种 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
新台币(TWD) 21.26 23.3 22.13 2024-09-08 05:30:00
新台币(TWD) 21.26 23.3 22.13 2024-09-08 00:00:05
新台币(TWD) 21.26 23.3 22.13 2024-09-07 10:30:00
新台币(TWD) 21.26 23.3 22.13 2024-09-07 05:30:00
新台币(TWD) 21.26 23.3 22.13 2024-09-07 04:30:15
新台币(TWD) 21.26 23.3 22.13 2024-09-07 02:58:06
新台币(TWD) 21.27 23.31 22.13 2024-09-07 01:31:11
新台币(TWD) 21.26 23.3 22.13 2024-09-07 00:56:06
新台币(TWD) 21.26 23.3 22.13 2024-09-07 00:47:23
新台币(TWD) 21.26 23.3 22.13 2024-09-07 00:27:43
新台币牌价:展示中国银行最新新台币兑换人民币牌价信息。
韬客社区
荔枝返现