外汇币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
新台币(TWD) | 21.32 | 23.36 | 22.26 | 2024-11-21 | 14:24:00 | ||
新台币(TWD) | 21.32 | 23.36 | 22.26 | 2024-11-21 | 14:15:00 | ||
新台币(TWD) | 21.32 | 23.36 | 22.26 | 2024-11-21 | 13:26:00 | ||
新台币(TWD) | 21.32 | 23.36 | 22.26 | 2024-11-21 | 12:15:00 | ||
新台币(TWD) | 21.32 | 23.36 | 22.26 | 2024-11-21 | 12:00:00 | ||
新台币(TWD) | 21.32 | 23.36 | 22.26 | 2024-11-21 | 11:55:00 | ||
新台币(TWD) | 21.32 | 23.36 | 22.26 | 2024-11-21 | 11:45:00 | ||
新台币(TWD) | 21.32 | 23.36 | 22.26 | 2024-11-21 | 11:33:00 | ||
新台币(TWD) | 21.31 | 23.35 | 22.26 | 2024-11-21 | 11:12:00 | ||
新台币(TWD) | 21.32 | 23.36 | 22.26 | 2024-11-21 | 10:51:00 |
新台币牌价:展示中国银行最新新台币兑换人民币牌价信息。