外汇币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
新台币(TWD) | 21.5 | 23.56 | 22.44 | 2024-12-05 | 20:22:00 | ||
新台币(TWD) | 21.5 | 23.56 | 22.44 | 2024-12-05 | 19:13:00 | ||
新台币(TWD) | 21.49 | 23.55 | 22.44 | 2024-12-05 | 18:30:00 | ||
新台币(TWD) | 21.49 | 23.55 | 22.44 | 2024-12-05 | 18:16:00 | ||
新台币(TWD) | 21.49 | 23.55 | 22.44 | 2024-12-05 | 17:54:00 | ||
新台币(TWD) | 21.5 | 23.56 | 22.44 | 2024-12-05 | 17:25:00 | ||
新台币(TWD) | 21.5 | 23.56 | 22.44 | 2024-12-05 | 17:07:00 | ||
新台币(TWD) | 21.5 | 23.56 | 22.44 | 2024-12-05 | 16:54:00 | ||
新台币(TWD) | 21.51 | 23.57 | 22.44 | 2024-12-05 | 16:34:00 | ||
新台币(TWD) | 21.51 | 23.57 | 22.44 | 2024-12-05 | 16:25:00 |
新台币牌价:展示中国银行最新新台币兑换人民币牌价信息。