外汇币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞士法郎(CHF) | 817.13 | 817.13 | 823.44 | 823.44 | 817.39 | 2024-11-21 | 14:31:00 |
瑞士法郎(CHF) | 817.36 | 817.36 | 823.68 | 823.68 | 817.39 | 2024-11-21 | 14:24:00 |
瑞士法郎(CHF) | 817.86 | 817.86 | 824.18 | 824.18 | 817.39 | 2024-11-21 | 14:15:00 |
瑞士法郎(CHF) | 817.44 | 817.44 | 823.76 | 823.76 | 817.39 | 2024-11-21 | 13:26:00 |
瑞士法郎(CHF) | 817.49 | 817.49 | 823.81 | 823.81 | 817.39 | 2024-11-21 | 12:15:00 |
瑞士法郎(CHF) | 817.53 | 817.53 | 823.85 | 823.85 | 817.39 | 2024-11-21 | 12:00:00 |
瑞士法郎(CHF) | 817.55 | 817.55 | 823.87 | 823.87 | 817.39 | 2024-11-21 | 11:55:00 |
瑞士法郎(CHF) | 817.4 | 817.4 | 823.72 | 823.72 | 817.39 | 2024-11-21 | 11:45:00 |
瑞士法郎(CHF) | 817.44 | 817.44 | 823.76 | 823.76 | 817.39 | 2024-11-21 | 11:33:00 |
瑞士法郎(CHF) | 817.37 | 817.37 | 823.69 | 823.69 | 817.39 | 2024-11-21 | 11:12:00 |
瑞士法郎牌价:展示中国银行最新瑞士法郎兑换人民币牌价信息。