外汇币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞士法郎(CHF) | 821.0 | 821.0 | 827.35 | 827.35 | 816.09 | 2024-12-05 | 22:03:00 |
瑞士法郎(CHF) | 820.85 | 820.85 | 827.2 | 827.2 | 816.09 | 2024-12-05 | 21:51:00 |
瑞士法郎(CHF) | 820.94 | 820.94 | 827.29 | 827.29 | 816.09 | 2024-12-05 | 21:33:00 |
瑞士法郎(CHF) | 820.46 | 820.46 | 826.8 | 826.8 | 816.09 | 2024-12-05 | 21:27:00 |
瑞士法郎(CHF) | 820.33 | 820.33 | 826.67 | 826.67 | 816.09 | 2024-12-05 | 21:04:00 |
瑞士法郎(CHF) | 819.43 | 819.43 | 825.76 | 825.76 | 816.09 | 2024-12-05 | 20:22:00 |
瑞士法郎(CHF) | 818.93 | 818.93 | 825.26 | 825.26 | 816.09 | 2024-12-05 | 19:13:00 |
瑞士法郎(CHF) | 818.37 | 818.37 | 824.7 | 824.7 | 816.09 | 2024-12-05 | 18:30:00 |
瑞士法郎(CHF) | 818.15 | 818.15 | 824.47 | 824.47 | 816.09 | 2024-12-05 | 18:16:00 |
瑞士法郎(CHF) | 818.15 | 818.15 | 824.47 | 824.47 | 816.09 | 2024-12-05 | 17:54:00 |
瑞士法郎牌价:展示中国银行最新瑞士法郎兑换人民币牌价信息。