韬客社区
荔枝返现
首页->印尼卢比牌价
中国银行印尼卢比牌价更新:2024-10-18 13:58:44
外汇币种 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
印尼卢比(IDR) 0.0458 0.0458 0.0462 0.0462 0.046 2024-10-18 13:58:44
印尼卢比(IDR) 0.0458 0.0458 0.0462 0.0462 0.046 2024-10-18 13:47:18
印尼卢比(IDR) 0.0458 0.0458 0.0462 0.0462 0.046 2024-10-18 13:35:45
印尼卢比(IDR) 0.0458 0.0458 0.0462 0.0462 0.046 2024-10-18 13:27:56
印尼卢比(IDR) 0.0458 0.0458 0.0462 0.0462 0.046 2024-10-18 13:18:00
印尼卢比(IDR) 0.0458 0.0458 0.0462 0.0462 0.046 2024-10-18 13:06:26
印尼卢比(IDR) 0.0458 0.0458 0.0462 0.0462 0.046 2024-10-18 12:05:49
印尼卢比(IDR) 0.0459 0.0459 0.0463 0.0463 0.046 2024-10-18 11:53:06
印尼卢比(IDR) 0.0459 0.0459 0.0463 0.0463 0.046 2024-10-18 11:41:44
印尼卢比(IDR) 0.0459 0.0459 0.0463 0.0463 0.046 2024-10-18 11:34:32
印尼卢比牌价:展示中国银行最新印尼卢比兑换人民币牌价信息。
韬客社区
荔枝返现