韬客社区
荔枝返现
首页->印尼卢比牌价
中国银行印尼卢比牌价更新:2025-01-18 06:01:00
外汇币种 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
印尼卢比(IDR) 0.0444 0.0444 0.0452 0.0452 0.0448 2025-01-18 10:30:00
印尼卢比(IDR) 0.0444 0.0444 0.0452 0.0452 0.0448 2025-01-18 06:01:00
印尼卢比(IDR) 0.0444 0.0444 0.0452 0.0452 0.0448 2025-01-18 05:30:00
印尼卢比(IDR) 0.0444 0.0444 0.0452 0.0452 0.0448 2025-01-18 02:52:00
印尼卢比(IDR) 0.0444 0.0444 0.0452 0.0452 0.0448 2025-01-18 02:46:00
印尼卢比(IDR) 0.0444 0.0444 0.0452 0.0452 0.0448 2025-01-18 02:39:00
印尼卢比(IDR) 0.0444 0.0444 0.0452 0.0452 0.0448 2025-01-18 02:13:00
印尼卢比(IDR) 0.0444 0.0444 0.0452 0.0452 0.0448 2025-01-18 01:14:00
印尼卢比(IDR) 0.0444 0.0444 0.0452 0.0452 0.0448 2025-01-18 00:56:00
印尼卢比(IDR) 0.0444 0.0444 0.0452 0.0452 0.0448 2025-01-18 00:42:00
印尼卢比牌价:展示中国银行最新印尼卢比兑换人民币牌价信息。
韬客社区
荔枝返现