韬客社区
荔枝返现
首页->印尼卢比牌价
中国银行印尼卢比牌价更新:2024-11-21 14:42:00
外汇币种 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
印尼卢比(IDR) 0.0449 0.0449 0.0459 0.0459 0.0457 2024-11-21 14:42:00
印尼卢比(IDR) 0.0449 0.0449 0.0459 0.0459 0.0457 2024-11-21 14:31:00
印尼卢比(IDR) 0.0449 0.0449 0.0459 0.0459 0.0457 2024-11-21 14:24:00
印尼卢比(IDR) 0.0449 0.0449 0.0459 0.0459 0.0457 2024-11-21 14:15:00
印尼卢比(IDR) 0.0449 0.0449 0.0459 0.0459 0.0457 2024-11-21 13:26:00
印尼卢比(IDR) 0.0449 0.0449 0.0459 0.0459 0.0457 2024-11-21 12:15:00
印尼卢比(IDR) 0.0449 0.0449 0.0459 0.0459 0.0457 2024-11-21 12:00:00
印尼卢比(IDR) 0.0449 0.0449 0.0459 0.0459 0.0457 2024-11-21 11:55:00
印尼卢比(IDR) 0.0449 0.0449 0.0459 0.0459 0.0457 2024-11-21 11:45:00
印尼卢比(IDR) 0.0449 0.0449 0.0459 0.0459 0.0457 2024-11-21 11:33:00
印尼卢比牌价:展示中国银行最新印尼卢比兑换人民币牌价信息。
韬客社区
荔枝返现