韬客社区
荔枝返现
首页->澳门元牌价
中国银行澳门元牌价更新:2024-09-08 05:30:00
外汇币种 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
澳门元(MOP) 88.33 86.74 88.69 91.71 88.31 2024-09-08 05:30:00
澳门元(MOP) 88.33 86.74 88.69 91.71 88.31 2024-09-08 00:00:05
澳门元(MOP) 88.33 86.74 88.69 91.71 88.31 2024-09-07 10:30:00
澳门元(MOP) 88.33 86.74 88.69 91.71 88.31 2024-09-07 05:30:00
澳门元(MOP) 88.33 86.74 88.69 91.71 88.31 2024-09-07 04:30:15
澳门元(MOP) 88.33 86.74 88.69 91.71 88.31 2024-09-07 02:58:06
澳门元(MOP) 88.3 86.71 88.66 91.67 88.31 2024-09-07 01:31:11
澳门元(MOP) 88.3 86.71 88.66 91.67 88.31 2024-09-07 00:56:06
澳门元(MOP) 88.28 86.69 88.64 91.65 88.31 2024-09-07 00:47:23
澳门元(MOP) 88.29 86.7 88.65 91.66 88.31 2024-09-07 00:27:43
澳门元牌价:展示中国银行最新澳门元兑换人民币牌价信息。
韬客社区
荔枝返现