韬客社区
荔枝返现
首页->澳门元牌价
中国银行澳门元牌价更新:2025-01-18 06:01:00
外汇币种 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
澳门元(MOP) 91.23 91.23 91.65 91.65 89.57 2025-01-18 10:30:00
澳门元(MOP) 91.23 91.23 91.65 91.65 89.57 2025-01-18 06:01:00
澳门元(MOP) 91.24 91.24 91.66 91.66 89.57 2025-01-18 05:30:00
澳门元(MOP) 91.24 91.24 91.66 91.66 89.57 2025-01-18 02:52:00
澳门元(MOP) 91.24 91.24 91.66 91.66 89.57 2025-01-18 02:46:00
澳门元(MOP) 91.23 91.23 91.65 91.65 89.57 2025-01-18 02:39:00
澳门元(MOP) 91.22 91.22 91.64 91.64 89.57 2025-01-18 02:13:00
澳门元(MOP) 91.2 91.2 91.62 91.62 89.57 2025-01-18 01:14:00
澳门元(MOP) 91.2 91.2 91.62 91.62 89.57 2025-01-18 00:56:00
澳门元(MOP) 91.21 91.21 91.63 91.63 89.57 2025-01-18 00:42:00
澳门元牌价:展示中国银行最新澳门元兑换人民币牌价信息。
韬客社区
荔枝返现