外汇币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
澳门元(MOP) | 90.16 | 90.16 | 90.58 | 90.58 | 89.68 | 2024-11-21 | 14:24:00 |
澳门元(MOP) | 90.15 | 90.15 | 90.57 | 90.57 | 89.68 | 2024-11-21 | 14:15:00 |
澳门元(MOP) | 90.18 | 90.18 | 90.6 | 90.6 | 89.68 | 2024-11-21 | 13:26:00 |
澳门元(MOP) | 90.19 | 90.19 | 90.61 | 90.61 | 89.68 | 2024-11-21 | 12:15:00 |
澳门元(MOP) | 90.18 | 90.18 | 90.6 | 90.6 | 89.68 | 2024-11-21 | 12:00:00 |
澳门元(MOP) | 90.18 | 90.18 | 90.6 | 90.6 | 89.68 | 2024-11-21 | 11:55:00 |
澳门元(MOP) | 90.18 | 90.18 | 90.6 | 90.6 | 89.68 | 2024-11-21 | 11:45:00 |
澳门元(MOP) | 90.18 | 90.18 | 90.6 | 90.6 | 89.68 | 2024-11-21 | 11:33:00 |
澳门元(MOP) | 90.18 | 90.18 | 90.6 | 90.6 | 89.68 | 2024-11-21 | 11:12:00 |
澳门元(MOP) | 90.18 | 90.18 | 90.6 | 90.6 | 89.68 | 2024-11-21 | 10:51:00 |
澳门元牌价:展示中国银行最新澳门元兑换人民币牌价信息。