外汇币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
巴西里亚尔(BRL) | 114.69 | 127.84 | 120.34 | 2024-12-05 | 20:22:00 | ||
巴西里亚尔(BRL) | 114.45 | 127.57 | 120.34 | 2024-12-05 | 19:13:00 | ||
巴西里亚尔(BRL) | 114.4 | 127.51 | 120.34 | 2024-12-05 | 18:30:00 | ||
巴西里亚尔(BRL) | 114.4 | 127.51 | 120.34 | 2024-12-05 | 18:16:00 | ||
巴西里亚尔(BRL) | 114.4 | 127.51 | 120.34 | 2024-12-05 | 17:54:00 | ||
巴西里亚尔(BRL) | 114.42 | 127.54 | 120.34 | 2024-12-05 | 17:25:00 | ||
巴西里亚尔(BRL) | 114.41 | 127.52 | 120.34 | 2024-12-05 | 17:07:00 | ||
巴西里亚尔(BRL) | 114.41 | 127.53 | 120.34 | 2024-12-05 | 16:54:00 | ||
巴西里亚尔(BRL) | 114.39 | 127.5 | 120.34 | 2024-12-05 | 16:34:00 | ||
巴西里亚尔(BRL) | 114.36 | 127.47 | 120.34 | 2024-12-05 | 16:25:00 |
巴西里亚尔牌价:展示中国银行最新巴西里亚尔兑换人民币牌价信息。