外汇币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
巴西里亚尔(BRL) | 119.94 | 133.69 | 124.96 | 2025-03-17 | 05:30:00 | ||
巴西里亚尔(BRL) | 119.94 | 133.69 | 124.96 | 2025-03-17 | 00:00:00 | ||
巴西里亚尔(BRL) | 119.94 | 133.69 | 124.96 | 2025-03-16 | 10:30:00 | ||
巴西里亚尔(BRL) | 119.94 | 133.69 | 124.96 | 2025-03-16 | 05:30:00 | ||
巴西里亚尔(BRL) | 119.94 | 133.69 | 124.96 | 2025-03-16 | 00:00:00 | ||
巴西里亚尔(BRL) | 119.94 | 133.69 | 124.96 | 2025-03-15 | 10:30:00 | ||
巴西里亚尔(BRL) | 119.94 | 133.69 | 124.96 | 2025-03-15 | 05:30:00 | ||
巴西里亚尔(BRL) | 119.94 | 133.69 | 124.96 | 2025-03-15 | 05:03:00 | ||
巴西里亚尔(BRL) | 120.04 | 133.79 | 124.96 | 2025-03-15 | 02:55:00 | ||
巴西里亚尔(BRL) | 120.22 | 133.99 | 124.96 | 2025-03-15 | 02:31:00 |
巴西里亚尔牌价:展示中国银行最新巴西里亚尔兑换人民币牌价信息。