外汇币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞典克朗(SEK) | 66.16 | 66.16 | 66.7 | 66.7 | 66.1 | 2024-12-05 | 20:22:00 |
瑞典克朗(SEK) | 66.18 | 66.18 | 66.72 | 66.72 | 66.1 | 2024-12-05 | 19:13:00 |
瑞典克朗(SEK) | 66.2 | 66.2 | 66.74 | 66.74 | 66.1 | 2024-12-05 | 18:30:00 |
瑞典克朗(SEK) | 66.25 | 66.25 | 66.79 | 66.79 | 66.1 | 2024-12-05 | 18:16:00 |
瑞典克朗(SEK) | 66.18 | 66.18 | 66.72 | 66.72 | 66.1 | 2024-12-05 | 17:54:00 |
瑞典克朗(SEK) | 66.2 | 66.2 | 66.74 | 66.74 | 66.1 | 2024-12-05 | 17:25:00 |
瑞典克朗(SEK) | 66.3 | 66.3 | 66.84 | 66.84 | 66.1 | 2024-12-05 | 17:07:00 |
瑞典克朗(SEK) | 66.3 | 66.3 | 66.84 | 66.84 | 66.1 | 2024-12-05 | 16:54:00 |
瑞典克朗(SEK) | 66.31 | 66.31 | 66.85 | 66.85 | 66.1 | 2024-12-05 | 16:34:00 |
瑞典克朗(SEK) | 66.35 | 66.35 | 66.89 | 66.89 | 66.1 | 2024-12-05 | 16:25:00 |
瑞典克朗牌价:展示中国银行最新瑞典克朗兑换人民币牌价信息。