外汇币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞典克朗(SEK) | 65.98 | 65.98 | 66.5 | 66.5 | 65.54 | 2025-01-22 | 12:47:00 |
瑞典克朗(SEK) | 65.94 | 65.94 | 66.46 | 66.46 | 65.54 | 2025-01-22 | 12:01:00 |
瑞典克朗(SEK) | 65.92 | 65.92 | 66.44 | 66.44 | 65.54 | 2025-01-22 | 11:48:00 |
瑞典克朗(SEK) | 65.96 | 65.96 | 66.48 | 66.48 | 65.54 | 2025-01-22 | 11:37:00 |
瑞典克朗(SEK) | 65.94 | 65.94 | 66.46 | 66.46 | 65.54 | 2025-01-22 | 11:31:00 |
瑞典克朗(SEK) | 65.94 | 65.94 | 66.46 | 66.46 | 65.54 | 2025-01-22 | 11:17:00 |
瑞典克朗(SEK) | 65.94 | 65.94 | 66.46 | 66.46 | 65.54 | 2025-01-22 | 11:08:00 |
瑞典克朗(SEK) | 65.96 | 65.96 | 66.48 | 66.48 | 65.54 | 2025-01-22 | 10:54:00 |
瑞典克朗(SEK) | 65.96 | 65.96 | 66.48 | 66.48 | 65.54 | 2025-01-22 | 10:41:00 |
瑞典克朗(SEK) | 65.95 | 65.95 | 66.47 | 66.47 | 65.54 | 2025-01-22 | 10:30:00 |
瑞典克朗牌价:展示中国银行最新瑞典克朗兑换人民币牌价信息。