外汇币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
韩国元(KRW) | 0.5087 | 0.5087 | 0.5174 | 0.5174 | 0.5125 | 2024-12-05 | 21:33:00 |
韩国元(KRW) | 0.5088 | 0.5088 | 0.5175 | 0.5175 | 0.5125 | 2024-12-05 | 21:27:00 |
韩国元(KRW) | 0.5089 | 0.5089 | 0.5176 | 0.5176 | 0.5125 | 2024-12-05 | 21:04:00 |
韩国元(KRW) | 0.5087 | 0.5087 | 0.5174 | 0.5174 | 0.5125 | 2024-12-05 | 20:22:00 |
韩国元(KRW) | 0.5088 | 0.5088 | 0.5175 | 0.5175 | 0.5125 | 2024-12-05 | 19:13:00 |
韩国元(KRW) | 0.5089 | 0.5089 | 0.5176 | 0.5176 | 0.5125 | 2024-12-05 | 18:30:00 |
韩国元(KRW) | 0.5092 | 0.5092 | 0.5179 | 0.5179 | 0.5125 | 2024-12-05 | 18:16:00 |
韩国元(KRW) | 0.5093 | 0.5093 | 0.518 | 0.518 | 0.5125 | 2024-12-05 | 17:54:00 |
韩国元(KRW) | 0.5096 | 0.5096 | 0.5183 | 0.5183 | 0.5125 | 2024-12-05 | 17:25:00 |
韩国元(KRW) | 0.51 | 0.51 | 0.5187 | 0.5187 | 0.5125 | 2024-12-05 | 17:07:00 |
韩国元牌价:展示中国银行最新韩国元兑换人民币牌价信息。