外汇币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
韩国元(KRW) | 0.4956 | 0.4956 | 0.5041 | 0.5041 | 0.4964 | 2025-03-17 | 05:30:00 |
韩国元(KRW) | 0.4956 | 0.4956 | 0.5041 | 0.5041 | 0.4964 | 2025-03-17 | 00:00:00 |
韩国元(KRW) | 0.4956 | 0.4956 | 0.5041 | 0.5041 | 0.4964 | 2025-03-16 | 10:30:00 |
韩国元(KRW) | 0.4956 | 0.4956 | 0.5041 | 0.5041 | 0.4964 | 2025-03-16 | 05:30:00 |
韩国元(KRW) | 0.4956 | 0.4956 | 0.5041 | 0.5041 | 0.4964 | 2025-03-16 | 00:00:00 |
韩国元(KRW) | 0.4956 | 0.4956 | 0.5041 | 0.5041 | 0.4964 | 2025-03-15 | 10:30:00 |
韩国元(KRW) | 0.4956 | 0.4956 | 0.5041 | 0.5041 | 0.4964 | 2025-03-15 | 05:30:00 |
韩国元(KRW) | 0.4956 | 0.4956 | 0.5041 | 0.5041 | 0.4964 | 2025-03-15 | 05:03:00 |
韩国元(KRW) | 0.4951 | 0.4951 | 0.5036 | 0.5036 | 0.4964 | 2025-03-15 | 02:55:00 |
韩国元(KRW) | 0.495 | 0.495 | 0.5035 | 0.5035 | 0.4964 | 2025-03-15 | 02:31:00 |
韩国元牌价:展示中国银行最新韩国元兑换人民币牌价信息。