外汇币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿联酋迪拉姆(AED) | 195.8 | 195.8 | 198.56 | 198.56 | 196.14 | 2025-03-17 | 00:00:00 |
阿联酋迪拉姆(AED) | 195.8 | 195.8 | 198.56 | 198.56 | 196.14 | 2025-03-16 | 10:30:00 |
阿联酋迪拉姆(AED) | 195.8 | 195.8 | 198.56 | 198.56 | 196.14 | 2025-03-16 | 05:30:00 |
阿联酋迪拉姆(AED) | 195.8 | 195.8 | 198.56 | 198.56 | 196.14 | 2025-03-16 | 00:00:00 |
阿联酋迪拉姆(AED) | 195.8 | 195.8 | 198.56 | 198.56 | 196.14 | 2025-03-15 | 10:30:00 |
阿联酋迪拉姆(AED) | 195.8 | 195.8 | 198.56 | 198.56 | 196.14 | 2025-03-15 | 05:30:00 |
阿联酋迪拉姆(AED) | 195.8 | 195.8 | 198.56 | 198.56 | 196.14 | 2025-03-15 | 05:03:00 |
阿联酋迪拉姆(AED) | 195.8 | 195.8 | 198.56 | 198.56 | 196.14 | 2025-03-15 | 02:55:00 |
阿联酋迪拉姆(AED) | 195.78 | 195.78 | 198.54 | 198.54 | 196.14 | 2025-03-15 | 02:31:00 |
阿联酋迪拉姆(AED) | 195.75 | 195.75 | 198.51 | 198.51 | 196.14 | 2025-03-15 | 01:13:00 |
阿联酋迪拉姆牌价:展示中国银行最新阿联酋迪拉姆兑换人民币牌价信息。