外汇币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿联酋迪拉姆(AED) | 196.46 | 196.46 | 199.22 | 199.22 | 196.63 | 2024-12-05 | 19:13:00 |
阿联酋迪拉姆(AED) | 196.46 | 196.46 | 199.22 | 199.22 | 196.63 | 2024-12-05 | 18:30:00 |
阿联酋迪拉姆(AED) | 196.47 | 196.47 | 199.25 | 199.25 | 196.63 | 2024-12-05 | 18:16:00 |
阿联酋迪拉姆(AED) | 196.47 | 196.47 | 199.25 | 199.25 | 196.63 | 2024-12-05 | 17:54:00 |
阿联酋迪拉姆(AED) | 196.51 | 196.51 | 199.29 | 199.29 | 196.63 | 2024-12-05 | 17:25:00 |
阿联酋迪拉姆(AED) | 196.48 | 196.48 | 199.26 | 199.26 | 196.63 | 2024-12-05 | 17:07:00 |
阿联酋迪拉姆(AED) | 196.49 | 196.49 | 199.27 | 199.27 | 196.63 | 2024-12-05 | 16:54:00 |
阿联酋迪拉姆(AED) | 196.45 | 196.45 | 199.21 | 199.21 | 196.63 | 2024-12-05 | 16:34:00 |
阿联酋迪拉姆(AED) | 196.41 | 196.41 | 199.17 | 199.17 | 196.63 | 2024-12-05 | 16:25:00 |
阿联酋迪拉姆(AED) | 196.46 | 196.46 | 199.22 | 199.22 | 196.63 | 2024-12-05 | 16:10:00 |
阿联酋迪拉姆牌价:展示中国银行最新阿联酋迪拉姆兑换人民币牌价信息。