外汇币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
土耳其里拉(TRY) | 18.41 | 18.41 | 21.19 | 21.19 | 19.65 | 2025-03-17 | 05:30:00 |
土耳其里拉(TRY) | 18.41 | 18.41 | 21.19 | 21.19 | 19.65 | 2025-03-17 | 00:00:00 |
土耳其里拉(TRY) | 18.41 | 18.41 | 21.19 | 21.19 | 19.65 | 2025-03-16 | 10:30:00 |
土耳其里拉(TRY) | 18.41 | 18.41 | 21.19 | 21.19 | 19.65 | 2025-03-16 | 00:00:00 |
土耳其里拉(TRY) | 18.41 | 18.41 | 21.19 | 21.19 | 19.65 | 2025-03-15 | 05:30:00 |
土耳其里拉(TRY) | 18.41 | 18.41 | 21.19 | 21.19 | 19.65 | 2025-03-15 | 05:03:00 |
土耳其里拉(TRY) | 18.37 | 18.37 | 21.13 | 21.13 | 19.65 | 2025-03-15 | 02:55:00 |
土耳其里拉(TRY) | 18.37 | 18.37 | 21.13 | 21.13 | 19.65 | 2025-03-15 | 02:31:00 |
土耳其里拉(TRY) | 18.36 | 18.36 | 21.12 | 21.12 | 19.65 | 2025-03-15 | 01:13:00 |
土耳其里拉(TRY) | 18.36 | 18.36 | 21.12 | 21.12 | 19.65 | 2025-03-15 | 00:28:00 |
土耳其里拉牌价:展示中国银行最新土耳其里拉兑换人民币牌价信息。