外汇币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
土耳其里拉(TRY) | 19.46 | 19.46 | 22.4 | 22.4 | 20.8 | 2024-12-05 | 20:22:00 |
土耳其里拉(TRY) | 19.46 | 19.46 | 22.38 | 22.38 | 20.8 | 2024-12-05 | 19:13:00 |
土耳其里拉(TRY) | 19.46 | 19.46 | 22.38 | 22.38 | 20.8 | 2024-12-05 | 18:30:00 |
土耳其里拉(TRY) | 19.46 | 19.46 | 22.38 | 22.38 | 20.8 | 2024-12-05 | 18:16:00 |
土耳其里拉(TRY) | 19.46 | 19.46 | 22.38 | 22.38 | 20.8 | 2024-12-05 | 17:54:00 |
土耳其里拉(TRY) | 19.46 | 19.46 | 22.38 | 22.38 | 20.8 | 2024-12-05 | 17:25:00 |
土耳其里拉(TRY) | 19.46 | 19.46 | 22.38 | 22.38 | 20.8 | 2024-12-05 | 17:07:00 |
土耳其里拉(TRY) | 19.47 | 19.47 | 22.41 | 22.41 | 20.8 | 2024-12-05 | 16:54:00 |
土耳其里拉(TRY) | 19.45 | 19.45 | 22.37 | 22.37 | 20.8 | 2024-12-05 | 16:34:00 |
土耳其里拉(TRY) | 19.45 | 19.45 | 22.37 | 22.37 | 20.8 | 2024-12-05 | 16:25:00 |
土耳其里拉牌价:展示中国银行最新土耳其里拉兑换人民币牌价信息。