外汇币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
印度卢比(INR) | 8.1298 | 9.0645 | 8.5854 | 2024-11-21 | 14:31:00 | ||
印度卢比(INR) | 8.1306 | 9.0655 | 8.5854 | 2024-11-21 | 14:24:00 | ||
印度卢比(INR) | 8.1306 | 9.0655 | 8.5854 | 2024-11-21 | 14:15:00 | ||
印度卢比(INR) | 8.1335 | 9.0686 | 8.5854 | 2024-11-21 | 13:26:00 | ||
印度卢比(INR) | 8.1348 | 9.0701 | 8.5854 | 2024-11-21 | 12:15:00 | ||
印度卢比(INR) | 8.1347 | 9.07 | 8.5854 | 2024-11-21 | 12:00:00 | ||
印度卢比(INR) | 8.135 | 9.0703 | 8.5854 | 2024-11-21 | 11:55:00 | ||
印度卢比(INR) | 8.1353 | 9.0706 | 8.5854 | 2024-11-21 | 11:45:00 | ||
印度卢比(INR) | 8.1359 | 9.0714 | 8.5854 | 2024-11-21 | 11:33:00 | ||
印度卢比(INR) | 8.137 | 9.0725 | 8.5854 | 2024-11-21 | 11:12:00 |
印度卢比牌价:展示中国银行最新印度卢比兑换人民币牌价信息。