韬客社区
荔枝返现
首页->印度卢比牌价
中国银行印度卢比牌价更新:2025-03-17 05:30:00
外汇币种 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
印度卢比(INR) 7.8962 8.8041 8.3353 2025-03-17 05:30:00
印度卢比(INR) 7.8962 8.8041 8.3353 2025-03-17 00:00:00
印度卢比(INR) 7.8962 8.8041 8.3353 2025-03-16 10:30:00
印度卢比(INR) 7.8962 8.8041 8.3353 2025-03-16 05:30:00
印度卢比(INR) 7.8962 8.8041 8.3353 2025-03-16 00:00:00
印度卢比(INR) 7.8962 8.8041 8.3353 2025-03-15 10:30:00
印度卢比(INR) 7.8962 8.8041 8.3353 2025-03-15 05:30:00
印度卢比(INR) 7.8962 8.8041 8.3353 2025-03-15 05:03:00
印度卢比(INR) 7.8967 8.8046 8.3353 2025-03-15 02:55:00
印度卢比(INR) 7.8956 8.8034 8.3353 2025-03-15 02:31:00
印度卢比牌价:展示中国银行最新印度卢比兑换人民币牌价信息。
荔枝返现