外汇币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
印度卢比(INR) | 8.1317 | 9.0666 | 8.5799 | 2024-12-05 | 21:33:00 | ||
印度卢比(INR) | 8.133 | 9.0681 | 8.5799 | 2024-12-05 | 21:27:00 | ||
印度卢比(INR) | 8.1367 | 9.0722 | 8.5799 | 2024-12-05 | 21:04:00 | ||
印度卢比(INR) | 8.1346 | 9.0699 | 8.5799 | 2024-12-05 | 20:22:00 | ||
印度卢比(INR) | 8.1322 | 9.0673 | 8.5799 | 2024-12-05 | 19:13:00 | ||
印度卢比(INR) | 8.1333 | 9.0684 | 8.5799 | 2024-12-05 | 18:30:00 | ||
印度卢比(INR) | 8.1322 | 9.0673 | 8.5799 | 2024-12-05 | 18:16:00 | ||
印度卢比(INR) | 8.1309 | 9.0658 | 8.5799 | 2024-12-05 | 17:54:00 | ||
印度卢比(INR) | 8.1332 | 9.0683 | 8.5799 | 2024-12-05 | 17:25:00 | ||
印度卢比(INR) | 8.1322 | 9.0673 | 8.5799 | 2024-12-05 | 17:07:00 |
印度卢比牌价:展示中国银行最新印度卢比兑换人民币牌价信息。