韬客社区
荔枝返现
首页->印度卢比牌价
中国银行印度卢比牌价更新:2024-09-08 05:30:00
外汇币种 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
印度卢比(INR) 8.0229 8.9454 8.4417 2024-09-08 05:30:00
印度卢比(INR) 8.0229 8.9454 8.4417 2024-09-08 00:00:05
印度卢比(INR) 8.0229 8.9454 8.4417 2024-09-07 10:30:00
印度卢比(INR) 8.0229 8.9454 8.4417 2024-09-07 05:30:00
印度卢比(INR) 8.0229 8.9454 8.4417 2024-09-07 04:30:15
印度卢比(INR) 8.0229 8.9454 8.4417 2024-09-07 02:58:06
印度卢比(INR) 8.019 8.9411 8.4417 2024-09-07 01:31:11
印度卢比(INR) 8.019 8.9411 8.4417 2024-09-07 00:56:06
印度卢比(INR) 8.0179 8.9398 8.4417 2024-09-07 00:47:23
印度卢比(INR) 8.0179 8.9398 8.4417 2024-09-07 00:27:43
印度卢比牌价:展示中国银行最新印度卢比兑换人民币牌价信息。
韬客社区
荔枝返现