外汇币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
沙特里亚尔(SAR) | 194.02 | 194.02 | 196.76 | 196.76 | 193.1 | 2025-01-18 | 06:01:00 |
沙特里亚尔(SAR) | 194.02 | 194.02 | 196.76 | 196.76 | 193.1 | 2025-01-18 | 05:30:00 |
沙特里亚尔(SAR) | 194.02 | 194.02 | 196.76 | 196.76 | 193.1 | 2025-01-18 | 02:52:00 |
沙特里亚尔(SAR) | 194.02 | 194.02 | 196.76 | 196.76 | 193.1 | 2025-01-18 | 02:46:00 |
沙特里亚尔(SAR) | 193.99 | 193.99 | 196.73 | 196.73 | 193.1 | 2025-01-18 | 02:39:00 |
沙特里亚尔(SAR) | 193.97 | 193.97 | 196.71 | 196.71 | 193.1 | 2025-01-18 | 02:13:00 |
沙特里亚尔(SAR) | 193.94 | 193.94 | 196.68 | 196.68 | 193.1 | 2025-01-18 | 01:14:00 |
沙特里亚尔(SAR) | 193.94 | 193.94 | 196.68 | 196.68 | 193.1 | 2025-01-18 | 00:56:00 |
沙特里亚尔(SAR) | 193.94 | 193.94 | 196.68 | 196.68 | 193.1 | 2025-01-18 | 00:42:00 |
沙特里亚尔(SAR) | 193.94 | 193.94 | 196.68 | 196.68 | 193.1 | 2025-01-18 | 00:06:00 |
沙特里亚尔牌价:展示中国银行最新沙特里亚尔兑换人民币牌价信息。