外汇币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
新西兰元(NZD) | 415.28 | 415.28 | 418.41 | 418.41 | 411.54 | 2025-03-17 | 07:07:00 |
新西兰元(NZD) | 414.7 | 414.7 | 417.82 | 417.82 | 411.54 | 2025-03-17 | 05:30:00 |
新西兰元(NZD) | 414.7 | 414.7 | 417.82 | 417.82 | 411.54 | 2025-03-17 | 00:00:00 |
新西兰元(NZD) | 414.7 | 414.7 | 417.82 | 417.82 | 411.54 | 2025-03-16 | 10:30:00 |
新西兰元(NZD) | 414.7 | 414.7 | 417.82 | 417.82 | 411.54 | 2025-03-16 | 00:00:00 |
新西兰元(NZD) | 414.7 | 414.7 | 417.82 | 417.82 | 411.54 | 2025-03-15 | 10:30:00 |
新西兰元(NZD) | 414.7 | 414.7 | 417.82 | 417.82 | 411.54 | 2025-03-15 | 05:30:00 |
新西兰元(NZD) | 414.7 | 414.7 | 417.82 | 417.82 | 411.54 | 2025-03-15 | 05:03:00 |
新西兰元(NZD) | 414.7 | 414.7 | 417.82 | 417.82 | 411.54 | 2025-03-15 | 02:55:00 |
新西兰元(NZD) | 414.64 | 414.64 | 417.76 | 417.76 | 411.54 | 2025-03-15 | 02:31:00 |
新西兰元牌价:展示中国银行最新新西兰元兑换人民币牌价信息。