外汇币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
新西兰元(NZD) | 424.15 | 424.15 | 427.34 | 427.34 | 425.07 | 2024-11-21 | 14:15:00 |
新西兰元(NZD) | 424.2 | 424.2 | 427.39 | 427.39 | 425.07 | 2024-11-21 | 13:26:00 |
新西兰元(NZD) | 424.45 | 424.45 | 427.64 | 427.64 | 425.07 | 2024-11-21 | 12:15:00 |
新西兰元(NZD) | 424.42 | 424.42 | 427.61 | 427.61 | 425.07 | 2024-11-21 | 12:00:00 |
新西兰元(NZD) | 424.43 | 424.43 | 427.62 | 427.62 | 425.07 | 2024-11-21 | 11:55:00 |
新西兰元(NZD) | 424.23 | 424.23 | 427.42 | 427.42 | 425.07 | 2024-11-21 | 11:45:00 |
新西兰元(NZD) | 424.2 | 424.2 | 427.39 | 427.39 | 425.07 | 2024-11-21 | 11:33:00 |
新西兰元(NZD) | 424.11 | 424.11 | 427.3 | 427.3 | 425.07 | 2024-11-21 | 11:12:00 |
新西兰元(NZD) | 424.37 | 424.37 | 427.56 | 427.56 | 425.07 | 2024-11-21 | 10:51:00 |
新西兰元(NZD) | 424.42 | 424.42 | 427.61 | 427.61 | 425.07 | 2024-11-21 | 10:45:00 |
新西兰元牌价:展示中国银行最新新西兰元兑换人民币牌价信息。