外汇币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
新西兰元(NZD) | 424.65 | 424.65 | 427.84 | 427.84 | 423.84 | 2024-12-05 | 22:03:00 |
新西兰元(NZD) | 424.4 | 424.4 | 427.59 | 427.59 | 423.84 | 2024-12-05 | 21:51:00 |
新西兰元(NZD) | 424.47 | 424.47 | 427.66 | 427.66 | 423.84 | 2024-12-05 | 21:33:00 |
新西兰元(NZD) | 424.05 | 424.05 | 427.24 | 427.24 | 423.84 | 2024-12-05 | 21:27:00 |
新西兰元(NZD) | 424.59 | 424.59 | 427.78 | 427.78 | 423.84 | 2024-12-05 | 21:04:00 |
新西兰元(NZD) | 424.22 | 424.22 | 427.41 | 427.41 | 423.84 | 2024-12-05 | 20:22:00 |
新西兰元(NZD) | 424.53 | 424.53 | 427.72 | 427.72 | 423.84 | 2024-12-05 | 19:13:00 |
新西兰元(NZD) | 424.61 | 424.61 | 427.8 | 427.8 | 423.84 | 2024-12-05 | 18:30:00 |
新西兰元(NZD) | 424.78 | 424.78 | 427.97 | 427.97 | 423.84 | 2024-12-05 | 18:16:00 |
新西兰元(NZD) | 424.78 | 424.78 | 427.97 | 427.97 | 423.84 | 2024-12-05 | 17:54:00 |
新西兰元牌价:展示中国银行最新新西兰元兑换人民币牌价信息。