外汇币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
菲律宾比索(PHP) | 12.52 | 12.52 | 12.78 | 12.78 | 12.64 | 2025-03-17 | 05:30:00 |
菲律宾比索(PHP) | 12.52 | 12.52 | 12.78 | 12.78 | 12.64 | 2025-03-17 | 00:00:00 |
菲律宾比索(PHP) | 12.52 | 12.52 | 12.78 | 12.78 | 12.64 | 2025-03-16 | 10:30:00 |
菲律宾比索(PHP) | 12.52 | 12.52 | 12.78 | 12.78 | 12.64 | 2025-03-16 | 00:00:00 |
菲律宾比索(PHP) | 12.52 | 12.52 | 12.78 | 12.78 | 12.64 | 2025-03-15 | 10:30:00 |
菲律宾比索(PHP) | 12.52 | 12.52 | 12.78 | 12.78 | 12.64 | 2025-03-15 | 05:30:00 |
菲律宾比索(PHP) | 12.52 | 12.52 | 12.78 | 12.78 | 12.64 | 2025-03-15 | 05:03:00 |
菲律宾比索(PHP) | 12.52 | 12.52 | 12.78 | 12.78 | 12.64 | 2025-03-15 | 02:55:00 |
菲律宾比索(PHP) | 12.52 | 12.52 | 12.78 | 12.78 | 12.64 | 2025-03-15 | 02:31:00 |
菲律宾比索(PHP) | 12.52 | 12.52 | 12.78 | 12.78 | 12.64 | 2025-03-15 | 01:13:00 |
菲律宾比索牌价:展示中国银行最新菲律宾比索兑换人民币牌价信息。