外汇币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
菲律宾比索(PHP) | 12.45 | 12.45 | 12.71 | 12.71 | 12.5 | 2024-12-05 | 21:27:00 |
菲律宾比索(PHP) | 12.43 | 12.43 | 12.69 | 12.69 | 12.5 | 2024-12-05 | 21:04:00 |
菲律宾比索(PHP) | 12.43 | 12.43 | 12.69 | 12.69 | 12.5 | 2024-12-05 | 20:22:00 |
菲律宾比索(PHP) | 12.42 | 12.42 | 12.68 | 12.68 | 12.5 | 2024-12-05 | 19:13:00 |
菲律宾比索(PHP) | 12.42 | 12.42 | 12.68 | 12.68 | 12.5 | 2024-12-05 | 18:30:00 |
菲律宾比索(PHP) | 12.42 | 12.42 | 12.68 | 12.68 | 12.5 | 2024-12-05 | 18:16:00 |
菲律宾比索(PHP) | 12.42 | 12.42 | 12.68 | 12.68 | 12.5 | 2024-12-05 | 17:54:00 |
菲律宾比索(PHP) | 12.42 | 12.42 | 12.68 | 12.68 | 12.5 | 2024-12-05 | 17:25:00 |
菲律宾比索(PHP) | 12.42 | 12.42 | 12.68 | 12.68 | 12.5 | 2024-12-05 | 17:07:00 |
菲律宾比索(PHP) | 12.42 | 12.42 | 12.68 | 12.68 | 12.5 | 2024-12-05 | 16:54:00 |
菲律宾比索牌价:展示中国银行最新菲律宾比索兑换人民币牌价信息。