外汇币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
日元(JPY) | 4.8123 | 4.8123 | 4.8495 | 4.8495 | 4.8039 | 2024-12-05 | 21:33:00 |
日元(JPY) | 4.8124 | 4.8124 | 4.8496 | 4.8496 | 4.8039 | 2024-12-05 | 21:27:00 |
日元(JPY) | 4.8147 | 4.8147 | 4.8519 | 4.8519 | 4.8039 | 2024-12-05 | 21:04:00 |
日元(JPY) | 4.8154 | 4.8154 | 4.8527 | 4.8527 | 4.8039 | 2024-12-05 | 20:22:00 |
日元(JPY) | 4.8205 | 4.8205 | 4.8578 | 4.8578 | 4.8039 | 2024-12-05 | 19:13:00 |
日元(JPY) | 4.8179 | 4.8179 | 4.8552 | 4.8552 | 4.8039 | 2024-12-05 | 18:30:00 |
日元(JPY) | 4.8179 | 4.8179 | 4.8552 | 4.8552 | 4.8039 | 2024-12-05 | 18:16:00 |
日元(JPY) | 4.8176 | 4.8176 | 4.8549 | 4.8549 | 4.8039 | 2024-12-05 | 17:54:00 |
日元(JPY) | 4.8202 | 4.8202 | 4.8575 | 4.8575 | 4.8039 | 2024-12-05 | 17:25:00 |
日元(JPY) | 4.8224 | 4.8224 | 4.8597 | 4.8597 | 4.8039 | 2024-12-05 | 17:07:00 |
日元牌价:展示中国银行最新日元兑换人民币牌价信息。