外汇币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
日元(JPY) | 4.8537 | 4.8537 | 4.8912 | 4.8912 | 4.8767 | 2025-03-17 | 05:30:00 |
日元(JPY) | 4.8537 | 4.8537 | 4.8912 | 4.8912 | 4.8767 | 2025-03-17 | 00:00:00 |
日元(JPY) | 4.8537 | 4.8537 | 4.8912 | 4.8912 | 4.8767 | 2025-03-16 | 10:30:00 |
日元(JPY) | 4.8537 | 4.8537 | 4.8912 | 4.8912 | 4.8767 | 2025-03-16 | 05:30:00 |
日元(JPY) | 4.8537 | 4.8537 | 4.8912 | 4.8912 | 4.8767 | 2025-03-16 | 00:00:00 |
日元(JPY) | 4.8537 | 4.8537 | 4.8912 | 4.8912 | 4.8767 | 2025-03-15 | 10:30:00 |
日元(JPY) | 4.8537 | 4.8537 | 4.8912 | 4.8912 | 4.8767 | 2025-03-15 | 05:30:00 |
日元(JPY) | 4.8537 | 4.8537 | 4.8912 | 4.8912 | 4.8767 | 2025-03-15 | 05:03:00 |
日元(JPY) | 4.856 | 4.856 | 4.8935 | 4.8935 | 4.8767 | 2025-03-15 | 02:55:00 |
日元(JPY) | 4.8563 | 4.8563 | 4.8938 | 4.8938 | 4.8767 | 2025-03-15 | 02:31:00 |
日元牌价:展示中国银行最新日元兑换人民币牌价信息。