外汇币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
日元(JPY) | 4.6577 | 4.6577 | 4.6937 | 4.6937 | 4.6638 | 2024-11-21 | 14:50:00 |
日元(JPY) | 4.6634 | 4.6634 | 4.6995 | 4.6995 | 4.6638 | 2024-11-21 | 14:42:00 |
日元(JPY) | 4.6596 | 4.6596 | 4.6956 | 4.6956 | 4.6638 | 2024-11-21 | 14:31:00 |
日元(JPY) | 4.6599 | 4.6599 | 4.6959 | 4.6959 | 4.6638 | 2024-11-21 | 14:24:00 |
日元(JPY) | 4.6662 | 4.6662 | 4.7023 | 4.7023 | 4.6638 | 2024-11-21 | 14:15:00 |
日元(JPY) | 4.6539 | 4.6539 | 4.6899 | 4.6899 | 4.6638 | 2024-11-21 | 13:26:00 |
日元(JPY) | 4.6555 | 4.6555 | 4.6915 | 4.6915 | 4.6638 | 2024-11-21 | 12:15:00 |
日元(JPY) | 4.6582 | 4.6582 | 4.6942 | 4.6942 | 4.6638 | 2024-11-21 | 12:00:00 |
日元(JPY) | 4.6577 | 4.6577 | 4.6937 | 4.6937 | 4.6638 | 2024-11-21 | 11:55:00 |
日元(JPY) | 4.6564 | 4.6564 | 4.6924 | 4.6924 | 4.6638 | 2024-11-21 | 11:45:00 |
日元牌价:展示中国银行最新日元兑换人民币牌价信息。