外汇币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
丹麦克朗(DKK) | 102.06 | 102.06 | 102.88 | 102.88 | 102.17 | 2024-11-21 | 14:15:00 |
丹麦克朗(DKK) | 102.05 | 102.05 | 102.87 | 102.87 | 102.17 | 2024-11-21 | 13:26:00 |
丹麦克朗(DKK) | 102.07 | 102.07 | 102.89 | 102.89 | 102.17 | 2024-11-21 | 12:15:00 |
丹麦克朗(DKK) | 102.08 | 102.08 | 102.9 | 102.9 | 102.17 | 2024-11-21 | 12:00:00 |
丹麦克朗(DKK) | 102.08 | 102.08 | 102.9 | 102.9 | 102.17 | 2024-11-21 | 11:55:00 |
丹麦克朗(DKK) | 102.06 | 102.06 | 102.88 | 102.88 | 102.17 | 2024-11-21 | 11:45:00 |
丹麦克朗(DKK) | 102.05 | 102.05 | 102.87 | 102.87 | 102.17 | 2024-11-21 | 11:33:00 |
丹麦克朗(DKK) | 102.04 | 102.04 | 102.86 | 102.86 | 102.17 | 2024-11-21 | 11:12:00 |
丹麦克朗(DKK) | 102.04 | 102.04 | 102.86 | 102.86 | 102.17 | 2024-11-21 | 10:51:00 |
丹麦克朗(DKK) | 102.04 | 102.04 | 102.86 | 102.86 | 102.17 | 2024-11-21 | 10:45:00 |
丹麦克朗牌价:展示中国银行最新丹麦克朗兑换人民币牌价信息。