外汇币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
丹麦克朗(DKK) | 105.17 | 105.17 | 106.01 | 106.01 | 104.66 | 2025-03-17 | 05:30:00 |
丹麦克朗(DKK) | 105.17 | 105.17 | 106.01 | 106.01 | 104.66 | 2025-03-17 | 00:00:00 |
丹麦克朗(DKK) | 105.17 | 105.17 | 106.01 | 106.01 | 104.66 | 2025-03-16 | 10:30:00 |
丹麦克朗(DKK) | 105.17 | 105.17 | 106.01 | 106.01 | 104.66 | 2025-03-16 | 05:30:00 |
丹麦克朗(DKK) | 105.17 | 105.17 | 106.01 | 106.01 | 104.66 | 2025-03-16 | 00:00:00 |
丹麦克朗(DKK) | 105.17 | 105.17 | 106.01 | 106.01 | 104.66 | 2025-03-15 | 10:30:00 |
丹麦克朗(DKK) | 105.17 | 105.17 | 106.01 | 106.01 | 104.66 | 2025-03-15 | 05:30:00 |
丹麦克朗(DKK) | 105.17 | 105.17 | 106.01 | 106.01 | 104.66 | 2025-03-15 | 05:03:00 |
丹麦克朗(DKK) | 105.15 | 105.15 | 105.99 | 105.99 | 104.66 | 2025-03-15 | 02:55:00 |
丹麦克朗(DKK) | 105.12 | 105.12 | 105.96 | 105.96 | 104.66 | 2025-03-15 | 02:31:00 |
丹麦克朗牌价:展示中国银行最新丹麦克朗兑换人民币牌价信息。