外汇币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
丹麦克朗(DKK) | 102.2 | 102.2 | 103.02 | 103.02 | 101.68 | 2024-12-05 | 20:22:00 |
丹麦克朗(DKK) | 102.14 | 102.14 | 102.96 | 102.96 | 101.68 | 2024-12-05 | 19:13:00 |
丹麦克朗(DKK) | 102.17 | 102.17 | 102.99 | 102.99 | 101.68 | 2024-12-05 | 18:30:00 |
丹麦克朗(DKK) | 102.24 | 102.24 | 103.06 | 103.06 | 101.68 | 2024-12-05 | 18:16:00 |
丹麦克朗(DKK) | 102.17 | 102.17 | 102.99 | 102.99 | 101.68 | 2024-12-05 | 17:54:00 |
丹麦克朗(DKK) | 102.15 | 102.15 | 102.97 | 102.97 | 101.68 | 2024-12-05 | 17:25:00 |
丹麦克朗(DKK) | 102.24 | 102.24 | 103.06 | 103.06 | 101.68 | 2024-12-05 | 17:07:00 |
丹麦克朗(DKK) | 102.24 | 102.24 | 103.06 | 103.06 | 101.68 | 2024-12-05 | 16:54:00 |
丹麦克朗(DKK) | 102.26 | 102.26 | 103.08 | 103.08 | 101.68 | 2024-12-05 | 16:34:00 |
丹麦克朗(DKK) | 102.29 | 102.29 | 103.11 | 103.11 | 101.68 | 2024-12-05 | 16:25:00 |
丹麦克朗牌价:展示中国银行最新丹麦克朗兑换人民币牌价信息。