外汇币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
挪威克朗(NOK) | 65.5 | 65.5 | 66.02 | 66.02 | 65.33 | 2024-12-05 | 21:33:00 |
挪威克朗(NOK) | 65.39 | 65.39 | 65.91 | 65.91 | 65.33 | 2024-12-05 | 21:27:00 |
挪威克朗(NOK) | 65.45 | 65.45 | 65.97 | 65.97 | 65.33 | 2024-12-05 | 21:04:00 |
挪威克朗(NOK) | 65.36 | 65.36 | 65.88 | 65.88 | 65.33 | 2024-12-05 | 20:22:00 |
挪威克朗(NOK) | 65.47 | 65.47 | 65.99 | 65.99 | 65.33 | 2024-12-05 | 19:13:00 |
挪威克朗(NOK) | 65.5 | 65.5 | 66.02 | 66.02 | 65.33 | 2024-12-05 | 18:30:00 |
挪威克朗(NOK) | 65.52 | 65.52 | 66.04 | 66.04 | 65.33 | 2024-12-05 | 18:16:00 |
挪威克朗(NOK) | 65.49 | 65.49 | 66.01 | 66.01 | 65.33 | 2024-12-05 | 17:54:00 |
挪威克朗(NOK) | 65.53 | 65.53 | 66.05 | 66.05 | 65.33 | 2024-12-05 | 17:25:00 |
挪威克朗(NOK) | 65.58 | 65.58 | 66.1 | 66.1 | 65.33 | 2024-12-05 | 17:07:00 |
挪威克朗牌价:展示中国银行最新挪威克朗兑换人民币牌价信息。