外汇币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
港币(HKD) | 92.85 | 92.85 | 93.23 | 93.23 | 92.43 | 2024-11-21 | 14:50:00 |
港币(HKD) | 92.84 | 92.84 | 93.22 | 93.22 | 92.43 | 2024-11-21 | 14:42:00 |
港币(HKD) | 92.86 | 92.86 | 93.24 | 93.24 | 92.43 | 2024-11-21 | 14:31:00 |
港币(HKD) | 92.87 | 92.87 | 93.25 | 93.25 | 92.43 | 2024-11-21 | 14:24:00 |
港币(HKD) | 92.86 | 92.86 | 93.24 | 93.24 | 92.43 | 2024-11-21 | 14:15:00 |
港币(HKD) | 92.89 | 92.89 | 93.27 | 93.27 | 92.43 | 2024-11-21 | 13:26:00 |
港币(HKD) | 92.9 | 92.9 | 93.28 | 93.28 | 92.43 | 2024-11-21 | 12:15:00 |
港币(HKD) | 92.89 | 92.89 | 93.27 | 93.27 | 92.43 | 2024-11-21 | 12:00:00 |
港币(HKD) | 92.89 | 92.89 | 93.27 | 93.27 | 92.43 | 2024-11-21 | 11:55:00 |
港币(HKD) | 92.89 | 92.89 | 93.27 | 93.27 | 92.43 | 2024-11-21 | 11:45:00 |
港币牌价:展示中国银行最新港币兑换人民币牌价信息。