外汇币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
港币(HKD) | 93.21 | 93.21 | 93.59 | 93.59 | 92.35 | 2024-12-05 | 20:22:00 |
港币(HKD) | 93.18 | 93.18 | 93.56 | 93.56 | 92.35 | 2024-12-05 | 19:13:00 |
港币(HKD) | 93.19 | 93.19 | 93.57 | 93.57 | 92.35 | 2024-12-05 | 18:30:00 |
港币(HKD) | 93.19 | 93.19 | 93.57 | 93.57 | 92.35 | 2024-12-05 | 18:16:00 |
港币(HKD) | 93.19 | 93.19 | 93.57 | 93.57 | 92.35 | 2024-12-05 | 17:54:00 |
港币(HKD) | 93.21 | 93.21 | 93.59 | 93.59 | 92.35 | 2024-12-05 | 17:25:00 |
港币(HKD) | 93.2 | 93.2 | 93.58 | 93.58 | 92.35 | 2024-12-05 | 17:07:00 |
港币(HKD) | 93.21 | 93.21 | 93.59 | 93.59 | 92.35 | 2024-12-05 | 16:54:00 |
港币(HKD) | 93.18 | 93.18 | 93.56 | 93.56 | 92.35 | 2024-12-05 | 16:34:00 |
港币(HKD) | 93.17 | 93.17 | 93.55 | 93.55 | 92.35 | 2024-12-05 | 16:25:00 |
港币牌价:展示中国银行最新港币兑换人民币牌价信息。