外汇币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
泰国铢(THB) | 21.21 | 21.21 | 21.39 | 21.39 | 21.06 | 2025-01-18 | 06:01:00 |
泰国铢(THB) | 21.17 | 21.17 | 21.35 | 21.35 | 21.06 | 2025-01-18 | 05:30:00 |
泰国铢(THB) | 21.17 | 21.17 | 21.35 | 21.35 | 21.06 | 2025-01-18 | 02:52:00 |
泰国铢(THB) | 21.19 | 21.19 | 21.37 | 21.37 | 21.06 | 2025-01-18 | 02:46:00 |
泰国铢(THB) | 21.19 | 21.19 | 21.37 | 21.37 | 21.06 | 2025-01-18 | 02:39:00 |
泰国铢(THB) | 21.19 | 21.19 | 21.37 | 21.37 | 21.06 | 2025-01-18 | 02:13:00 |
泰国铢(THB) | 21.2 | 21.2 | 21.38 | 21.38 | 21.06 | 2025-01-18 | 01:14:00 |
泰国铢(THB) | 21.2 | 21.2 | 21.38 | 21.38 | 21.06 | 2025-01-18 | 00:56:00 |
泰国铢(THB) | 21.22 | 21.22 | 21.4 | 21.4 | 21.06 | 2025-01-18 | 00:42:00 |
泰国铢(THB) | 21.24 | 21.24 | 21.42 | 21.42 | 21.06 | 2025-01-18 | 00:06:00 |
泰国铢牌价:展示中国银行最新泰国铢兑换人民币牌价信息。