外汇币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
林吉特(MYR) | 163.5 | 164.97 | 162.53 | 2024-12-05 | 22:03:00 | ||
林吉特(MYR) | 163.48 | 164.95 | 162.53 | 2024-12-05 | 21:51:00 | ||
林吉特(MYR) | 163.48 | 164.95 | 162.53 | 2024-12-05 | 21:33:00 | ||
林吉特(MYR) | 163.52 | 164.99 | 162.53 | 2024-12-05 | 21:27:00 | ||
林吉特(MYR) | 163.59 | 165.06 | 162.53 | 2024-12-05 | 21:04:00 | ||
林吉特(MYR) | 163.61 | 165.08 | 162.53 | 2024-12-05 | 20:22:00 | ||
林吉特(MYR) | 163.56 | 165.03 | 162.53 | 2024-12-05 | 19:13:00 | ||
林吉特(MYR) | 163.56 | 165.03 | 162.53 | 2024-12-05 | 18:30:00 | ||
林吉特(MYR) | 163.57 | 165.04 | 162.53 | 2024-12-05 | 18:16:00 | ||
林吉特(MYR) | 163.57 | 165.04 | 162.53 | 2024-12-05 | 17:54:00 |
林吉特牌价:展示中国银行最新林吉特兑换人民币牌价信息。