外汇币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
澳大利亚元(AUD) | 466.37 | 466.37 | 470.07 | 470.07 | 464.68 | 2024-12-05 | 21:33:00 |
澳大利亚元(AUD) | 465.81 | 465.81 | 469.51 | 469.51 | 464.68 | 2024-12-05 | 21:27:00 |
澳大利亚元(AUD) | 466.22 | 466.22 | 469.92 | 469.92 | 464.68 | 2024-12-05 | 21:04:00 |
澳大利亚元(AUD) | 465.92 | 465.92 | 469.62 | 469.62 | 464.68 | 2024-12-05 | 20:22:00 |
澳大利亚元(AUD) | 466.23 | 466.23 | 469.93 | 469.93 | 464.68 | 2024-12-05 | 19:13:00 |
澳大利亚元(AUD) | 466.37 | 466.37 | 470.07 | 470.07 | 464.68 | 2024-12-05 | 18:30:00 |
澳大利亚元(AUD) | 466.41 | 466.41 | 470.11 | 470.11 | 464.68 | 2024-12-05 | 18:16:00 |
澳大利亚元(AUD) | 466.41 | 466.41 | 470.11 | 470.11 | 464.68 | 2024-12-05 | 17:54:00 |
澳大利亚元(AUD) | 466.5 | 466.5 | 470.2 | 470.2 | 464.68 | 2024-12-05 | 17:25:00 |
澳大利亚元(AUD) | 466.79 | 466.79 | 470.5 | 470.5 | 464.68 | 2024-12-05 | 17:07:00 |
澳大利亚元牌价:展示中国银行最新澳大利亚元兑换人民币牌价信息。