韬客社区
荔枝返现
首页->澳元牌价
中国银行澳元牌价更新:2024-10-18 13:47:18
外汇币种 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
澳大利亚元(AUD) 475.57 475.57 478.8 478.8 477.26 2024-10-18 13:47:18
澳大利亚元(AUD) 475.62 475.62 478.86 478.86 477.26 2024-10-18 13:35:45
澳大利亚元(AUD) 475.48 475.48 478.71 478.71 477.26 2024-10-18 13:27:56
澳大利亚元(AUD) 475.73 475.73 478.97 478.97 477.26 2024-10-18 13:18:00
澳大利亚元(AUD) 475.58 475.58 478.82 478.82 477.26 2024-10-18 13:06:26
澳大利亚元(AUD) 475.82 475.82 479.06 479.06 477.26 2024-10-18 12:05:49
澳大利亚元(AUD) 475.86 475.86 479.1 479.1 477.26 2024-10-18 11:53:06
澳大利亚元(AUD) 475.96 475.96 479.2 479.2 477.26 2024-10-18 11:41:44
澳大利亚元(AUD) 476.03 476.03 479.27 479.27 477.26 2024-10-18 11:34:32
澳大利亚元(AUD) 476.03 476.03 479.27 479.27 477.26 2024-10-18 11:28:12
澳大利亚元牌价:展示中国银行最新澳大利亚元兑换人民币牌价信息。
韬客社区
荔枝返现