韬客社区
荔枝返现
首页->澳元牌价
中国银行澳元牌价更新:2025-03-17 05:30:00
外汇币种 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
澳大利亚元(AUD) 456.39 456.39 460.02 460.02 453.1 2025-03-17 05:30:00
澳大利亚元(AUD) 456.39 456.39 460.02 460.02 453.1 2025-03-17 00:00:00
澳大利亚元(AUD) 456.39 456.39 460.02 460.02 453.1 2025-03-16 10:30:00
澳大利亚元(AUD) 456.39 456.39 460.02 460.02 453.1 2025-03-16 05:30:00
澳大利亚元(AUD) 456.39 456.39 460.02 460.02 453.1 2025-03-16 00:00:00
澳大利亚元(AUD) 456.39 456.39 460.02 460.02 453.1 2025-03-15 10:30:00
澳大利亚元(AUD) 456.39 456.39 460.02 460.02 453.1 2025-03-15 05:30:00
澳大利亚元(AUD) 456.39 456.39 460.02 460.02 453.1 2025-03-15 05:03:00
澳大利亚元(AUD) 456.32 456.32 459.95 459.95 453.1 2025-03-15 02:55:00
澳大利亚元(AUD) 456.26 456.26 459.89 459.89 453.1 2025-03-15 02:31:00
澳大利亚元牌价:展示中国银行最新澳大利亚元兑换人民币牌价信息。
荔枝返现