外汇币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
卢布(RUB) | 7.93 | 7.93 | 8.34 | 8.34 | 8.4 | 2025-03-17 | 05:30:00 |
卢布(RUB) | 7.93 | 7.93 | 8.34 | 8.34 | 8.4 | 2025-03-17 | 00:00:00 |
卢布(RUB) | 7.93 | 7.93 | 8.34 | 8.34 | 8.4 | 2025-03-16 | 10:30:00 |
卢布(RUB) | 7.93 | 7.93 | 8.34 | 8.34 | 8.4 | 2025-03-16 | 00:00:00 |
卢布(RUB) | 7.93 | 7.93 | 8.34 | 8.34 | 8.4 | 2025-03-15 | 05:30:00 |
卢布(RUB) | 7.93 | 7.93 | 8.34 | 8.34 | 8.4 | 2025-03-15 | 05:03:00 |
卢布(RUB) | 7.93 | 7.93 | 8.34 | 8.34 | 8.4 | 2025-03-15 | 02:55:00 |
卢布(RUB) | 7.93 | 7.93 | 8.34 | 8.34 | 8.4 | 2025-03-15 | 02:31:00 |
卢布(RUB) | 7.92 | 7.92 | 8.33 | 8.33 | 8.4 | 2025-03-15 | 01:13:00 |
卢布(RUB) | 7.92 | 7.92 | 8.33 | 8.33 | 8.4 | 2025-03-15 | 00:28:00 |
卢布牌价:展示中国银行最新卢布兑换人民币牌价信息。