外汇币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
卢布(RUB) | 6.8 | 6.8 | 7.15 | 7.15 | 6.92 | 2024-12-05 | 21:33:00 |
卢布(RUB) | 6.81 | 6.81 | 7.16 | 7.16 | 6.92 | 2024-12-05 | 21:27:00 |
卢布(RUB) | 6.81 | 6.81 | 7.16 | 7.16 | 6.92 | 2024-12-05 | 21:04:00 |
卢布(RUB) | 6.81 | 6.81 | 7.16 | 7.16 | 6.92 | 2024-12-05 | 20:22:00 |
卢布(RUB) | 6.81 | 6.81 | 7.16 | 7.16 | 6.92 | 2024-12-05 | 19:13:00 |
卢布(RUB) | 6.81 | 6.81 | 7.16 | 7.16 | 6.92 | 2024-12-05 | 18:30:00 |
卢布(RUB) | 6.81 | 6.81 | 7.16 | 7.16 | 6.92 | 2024-12-05 | 18:16:00 |
卢布(RUB) | 6.81 | 6.81 | 7.16 | 7.16 | 6.92 | 2024-12-05 | 17:54:00 |
卢布(RUB) | 6.81 | 6.81 | 7.16 | 7.16 | 6.92 | 2024-12-05 | 17:25:00 |
卢布(RUB) | 6.81 | 6.81 | 7.16 | 7.16 | 6.92 | 2024-12-05 | 17:07:00 |
卢布牌价:展示中国银行最新卢布兑换人民币牌价信息。