外汇币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
卢布(RUB) | 7.02 | 7.02 | 7.38 | 7.38 | 7.29 | 2025-01-22 | 10:41:00 |
卢布(RUB) | 7.02 | 7.02 | 7.38 | 7.38 | 7.29 | 2025-01-22 | 10:30:00 |
卢布(RUB) | 7.02 | 7.02 | 7.38 | 7.38 | 7.29 | 2025-01-22 | 10:17:00 |
卢布(RUB) | 7.02 | 7.02 | 7.38 | 7.38 | 7.29 | 2025-01-22 | 10:11:00 |
卢布(RUB) | 7.01 | 7.01 | 7.37 | 7.37 | 7.29 | 2025-01-22 | 09:47:00 |
卢布(RUB) | 7.01 | 7.01 | 7.37 | 7.37 | 7.29 | 2025-01-22 | 09:41:00 |
卢布(RUB) | 7.01 | 7.01 | 7.37 | 7.37 | 7.29 | 2025-01-22 | 09:31:00 |
卢布(RUB) | 7.01 | 7.01 | 7.37 | 7.37 | 7.29 | 2025-01-22 | 09:16:00 |
卢布(RUB) | 7.01 | 7.01 | 7.37 | 7.37 | 7.22 | 2025-01-22 | 08:22:00 |
卢布(RUB) | 7.01 | 7.01 | 7.37 | 7.37 | 7.22 | 2025-01-22 | 07:37:00 |
卢布牌价:展示中国银行最新卢布兑换人民币牌价信息。