外汇币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
加拿大元(CAD) | 502.47 | 502.47 | 506.42 | 506.42 | 499.47 | 2025-03-17 | 07:07:00 |
加拿大元(CAD) | 502.3 | 502.3 | 506.25 | 506.25 | 499.47 | 2025-03-17 | 05:30:00 |
加拿大元(CAD) | 502.3 | 502.3 | 506.25 | 506.25 | 499.47 | 2025-03-17 | 00:00:00 |
加拿大元(CAD) | 502.3 | 502.3 | 506.25 | 506.25 | 499.47 | 2025-03-16 | 10:30:00 |
加拿大元(CAD) | 502.3 | 502.3 | 506.25 | 506.25 | 499.47 | 2025-03-16 | 05:30:00 |
加拿大元(CAD) | 502.3 | 502.3 | 506.25 | 506.25 | 499.47 | 2025-03-16 | 00:00:00 |
加拿大元(CAD) | 502.3 | 502.3 | 506.25 | 506.25 | 499.47 | 2025-03-15 | 10:30:00 |
加拿大元(CAD) | 502.3 | 502.3 | 506.25 | 506.25 | 499.47 | 2025-03-15 | 05:30:00 |
加拿大元(CAD) | 502.3 | 502.3 | 506.25 | 506.25 | 499.47 | 2025-03-15 | 05:03:00 |
加拿大元(CAD) | 502.16 | 502.16 | 506.11 | 506.11 | 499.47 | 2025-03-15 | 02:55:00 |
加拿大元牌价:展示中国银行最新加拿大元兑换人民币牌价信息。