韬客社区
荔枝返现
首页->新加坡元牌价
中国银行新加坡元牌价更新:2025-03-17 00:00:00
外汇币种 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
新加坡元(SGD) 541.02 541.02 545.09 545.09 538.8 2025-03-17 00:00:00
新加坡元(SGD) 541.02 541.02 545.09 545.09 538.8 2025-03-16 10:30:00
新加坡元(SGD) 541.02 541.02 545.09 545.09 538.8 2025-03-16 00:00:00
新加坡元(SGD) 541.02 541.02 545.09 545.09 538.8 2025-03-15 05:30:00
新加坡元(SGD) 541.02 541.02 545.09 545.09 538.8 2025-03-15 05:03:00
新加坡元(SGD) 541.06 541.06 545.13 545.13 538.8 2025-03-15 02:55:00
新加坡元(SGD) 540.98 540.98 545.05 545.05 538.8 2025-03-15 02:31:00
新加坡元(SGD) 540.95 540.95 545.02 545.02 538.8 2025-03-15 01:13:00
新加坡元(SGD) 540.79 540.79 544.86 544.86 538.8 2025-03-15 00:28:00
新加坡元(SGD) 540.67 540.67 544.74 544.74 538.8 2025-03-15 00:00:00
新加坡元牌价:展示中国银行最新新加坡元兑换人民币牌价信息。
荔枝返现