外汇币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
新加坡元(SGD) | 537.83 | 537.83 | 541.88 | 541.88 | 538.06 | 2024-11-21 | 14:15:00 |
新加坡元(SGD) | 537.58 | 537.58 | 541.63 | 541.63 | 538.06 | 2024-11-21 | 13:26:00 |
新加坡元(SGD) | 537.86 | 537.86 | 541.91 | 541.91 | 538.06 | 2024-11-21 | 12:15:00 |
新加坡元(SGD) | 538.06 | 538.06 | 542.11 | 542.11 | 538.06 | 2024-11-21 | 12:00:00 |
新加坡元(SGD) | 537.92 | 537.92 | 541.97 | 541.97 | 538.06 | 2024-11-21 | 11:55:00 |
新加坡元(SGD) | 537.82 | 537.82 | 541.87 | 541.87 | 538.06 | 2024-11-21 | 11:45:00 |
新加坡元(SGD) | 537.78 | 537.78 | 541.83 | 541.83 | 538.06 | 2024-11-21 | 11:33:00 |
新加坡元(SGD) | 537.69 | 537.69 | 541.74 | 541.74 | 538.06 | 2024-11-21 | 11:12:00 |
新加坡元(SGD) | 537.78 | 537.78 | 541.83 | 541.83 | 538.06 | 2024-11-21 | 10:51:00 |
新加坡元(SGD) | 537.82 | 537.82 | 541.87 | 541.87 | 538.06 | 2024-11-21 | 10:45:00 |
新加坡元牌价:展示中国银行最新新加坡元兑换人民币牌价信息。