外汇币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
新加坡元(SGD) | 539.81 | 539.81 | 543.88 | 543.88 | 537.33 | 2024-12-05 | 19:13:00 |
新加坡元(SGD) | 539.89 | 539.89 | 543.96 | 543.96 | 537.33 | 2024-12-05 | 18:30:00 |
新加坡元(SGD) | 539.97 | 539.97 | 544.04 | 544.04 | 537.33 | 2024-12-05 | 18:16:00 |
新加坡元(SGD) | 539.84 | 539.84 | 543.91 | 543.91 | 537.33 | 2024-12-05 | 17:54:00 |
新加坡元(SGD) | 539.79 | 539.79 | 543.86 | 543.86 | 537.33 | 2024-12-05 | 17:25:00 |
新加坡元(SGD) | 540.0 | 540.0 | 544.07 | 544.07 | 537.33 | 2024-12-05 | 17:07:00 |
新加坡元(SGD) | 539.88 | 539.88 | 543.95 | 543.95 | 537.33 | 2024-12-05 | 16:54:00 |
新加坡元(SGD) | 540.09 | 540.09 | 544.16 | 544.16 | 537.33 | 2024-12-05 | 16:34:00 |
新加坡元(SGD) | 540.39 | 540.39 | 544.46 | 544.46 | 537.33 | 2024-12-05 | 16:25:00 |
新加坡元(SGD) | 540.49 | 540.49 | 544.56 | 544.56 | 537.33 | 2024-12-05 | 16:10:00 |
新加坡元牌价:展示中国银行最新新加坡元兑换人民币牌价信息。